Price lists
Price lists for outdoor in 2026
Download the pricelist here
Play
| Product | Reach % | VAC/Viewed Imp. | Frequency | Period | CPM | Media | Posting | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Play National 16M | TBD | 16 000 000 | TBD | 7 days | 172 | 2 760 000 kr. | 6 000 kr. | 2 766 000 kr. |
| Play National 8M | TBD | 8 000 000 | TBD | 7 days | 189 | 1 510 000 kr. | 6 000 kr. | 1 516 000 kr. |
| Play National 4M | TBD | 4 000 000 | TBD | 7 days | 208 | 830 000 kr. | 6 000 kr. | 836 000 kr. |
| Play 4 Big Cities 12M | TBD | 12 000 000 | TBD | 7 days | 195 | 2 340 000 kr. | 6 000 kr. | 2 346 000 kr. |
| Play 4 Big Cities 6M | TBD | 6 000 000 | TBD | 7 days | 213 | 1 280 000 kr. | 6 000 kr. | 1 286 000 kr. |
| Play 4 Big Cities 3M | TBD | 3 000 000 | TBD | 7 days | 233 | 700 000 kr. | 6 000 kr. | 706 000 kr. |
| Play Oslo Region 8.8M | TBD | 8 800 000 | TBD | 7 days | 203 | 1 790 000 kr. | 6 000 kr. | 1 796 000 kr. |
| Play Oslo Region 4.4M | TBD | 4 400 000 | TBD | 7 days | 223 | 980 000 kr. | 6 000 kr. | 986 000 kr. |
| Play Oslo Region 2.2M | TBD | 2 200 000 | TBD | 7 days | 245 | 540 000 kr. | 6 000 kr. | 546 000 kr. |
| Play Billboard Select Address | - | - | - | - | - | - | - | Per request |
*The VAC calculation is based on O.I. 2.0.
Static
| Product | Reach % | VAC/Viewed Imp. | Frequency | Period | CPM | Panels | Media | Posting | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adshel National 20M | TBD | 20 000 000 | TBD | 7 days | 91 | ~500-780 | 1 780 000 kr. | 45 000 kr. | 1 825 000 kr. |
| Adshel National 14M | TBD | 14 000 000 | TBD | 7 days | 95 | ~420-580 | 1 290 000 kr. | 35 000 kr. | 1 325 000 kr. |
| Adshel National 9.5M | TBD | 9 500 000 | TBD | 7 days | 97 | ~300-480 | 890 000 kr. | 29 000 kr. | 919 000 kr. |
| Adshel 4 Big Cities 12M | TBD | 12 000 000 | TBD | 7 days | 100 | ~330-450 | 1 180 000 kr. | 25 000 kr. | 1 205 000 kr. |
| Adshel Oslo Region 6.5M | TBD | 6 500 000 | TBD | 7 days | 102 | ~120-180 | 655 000 kr. | 9 600 kr. | 664 600 kr. |
| Adshel Oslo Roadside 5M | TBD | 5 000 000 | TBD | 7 days | 106 | ~60-120 | 525 000 kr. | 6 500 kr. | 531 500 kr. |
| Adshel Oslo Roadside 3M | TBD | 3 000 000 | TBD | 7 days | 113 | ~40-80 | 335 000 kr. | 4 300 kr. | 339 300 kr. |
| Adshel Create | - | - | - | - | - | - | - | - | Per request |
*The VAC calculation is based on O.I. 2.0.
*Additional production costs will apply.
All creatives has to be approved by Bauer Media Outdoor. Bauer Media Outdoor reserves the right to correct errors and adjust prices to account for circumstances beyond our control.
Production prices refers to 1 creative.
All Terms and Conditions are published in our General Terms of Sale.
Price lists for airport in 2026
Download the price list here
| Product | Period | SoV % | Media | Total |
|---|---|---|---|---|
| Play Reach All | 14 days | 10% | 480 000 kr. | 486 000 kr. |
| BGO - Bergen | ||||
| BGO Play Iconic x6 (week 1-22) | 14 days | 10% | 130 000 kr. | 136 000 kr. |
| BGO Play Iconic x4 (week 23-52) | 14 days | 10% | 90 000 kr. | 96 000 kr. |
| BGO Play Iconic Check-in | 14 days | 10% | 40 000 kr. | 46 000 kr. |
| BGO Play Iconic Domestic Arrival | 14 days | 10% | 30 000 kr. | 36 000 kr. |
| BGO Play Iconic Domestic Arrival Esc. | 14 days | 10% | 40 000 kr. | 46 000 kr. |
| BGO Play Iconic International Arrival Esc. | 14 days | 10% | 30 000 kr. | 36 000 kr. |
| BGO Play Iconic International Departure | 14 days | 10% | 30 000 kr. | 36 000 kr. |
| BGO Play Reach | 14 days | 10% | 140 000 kr. | 146 000 kr. |
| OSL - Oslo | ||||
| OSL Play Iconic Arrival x4 | 14 days | 10% | 170 000 kr. | 176 000 kr. |
| OSL Play Iconic Baggage Claim | 14 days | 10% | 240 000 kr. | 246 000 kr. |
| OSL Play Iconic Departure | 14 days | 10% | 110 000 kr. | 116 000 kr. |
| OSL Play Iconic Domestic Arrival | 14 days | 10% | 40 000 kr. | 46 000 kr. |
| OSL Play Iconic International Arrival | 14 days | 10% | 80 000 kr. | 86 000 kr. |
| OSL Play Iconic International Arrival Esc. | 14 days | 10% | 100 000 kr. | 106 000 kr. |
| OSL Play Iconic The Tower | 14 days | 10% | 240 000 kr. | 246 000 kr. |
| OSL Play Iconic The Tower Domestic | 14 days | 10% | 140 000 kr. | 146 000 kr. |
| OSL Play Iconic The Tower International | 14 days | 10% | 140 000 kr. | 146 000 kr. |
| OSL Play Iconic The Arch | 14 days | 10% | 190 000 kr. | 196 000 kr. |
| OSL Play Iconic The Fame | 14 days | 10% | 140 000 kr. | 146 000 kr. |
| OSL Play Iconic The Skyline | 14 days | 10% | 160 000 kr. | 166 000 kr. |
| OSL Play Impact | 14 days | 10% | 388 000 kr. | 394 000 kr. |
| OSL Play Impact Domestic Departure | 14 days | 10% | 220 000 kr. | 226 000 kr. |
| OSL Play Impact International Departure | 14 days | 10% | 168 000 kr. | 174 000 kr. |
| OSL Play Reach | 14 days | 10% | 360 000 kr. | 366 000 kr. |
| OSL Play Reach Domestic Arrival | 14 days | 10% | 80 000 kr. | 86 000 kr. |
| OSL Play Reach Domestic Departure | 14 days | 10% | 100 000 kr. | 106 000 kr. |
| OSL Play Reach International Arrival | 14 days | 10% | 80 000 kr. | 86 000 kr. |
| OSL Play Reach International Departure | 14 days | 10% | 90 000 kr. | 96 000 kr. |
| SVG - Stavanger | ||||
| SVG Play Iconic Check-in | 14 days | 10% | 40 000 kr. | 46 000 kr. |
| SVG Play Iconic Departure | 14 days | 10% | 40 000 kr. | 46 000 kr. |
| SVG Play Iconic Domestic Arrival | 14 days | 10% | 40 000 kr. | 46 000 kr. |
| SVG Play Reach | 14 days | 10% | 112 000 kr. | 118 000 kr. |
| TRD - Trondheim | ||||
| TRD Play Iconic Arrival | 14 days | 10% | 40 000 kr. | 46 000 kr. |
| TRD Play Reach | 14 days | 10% | 76 000 kr. | 82 000 kr. |
*For digital, a publication fee of 6000 NOK applies.
All creatives has to be approved by Bauer Media Outdoor. Bauer Media Outdoor reserves the right to correct errors and adjust prices to account for circumstances beyond our control.
Production prices refers to 1 creative.
All Terms and Conditions are published in our General Terms of Sale.